Food & Feed Trading Company
Сахар
Органолептические показатели
Внешний вид | белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы |
Запах и вкус | Сладкий без постороннего запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в водном р-ре |
Внешний вид | Белый, без пятен и посторонних примесей. Сыпучий, без комочков |
Чистота раствора | Раствор сахара прозрачный, без нерастворимого осадка, механических и др. примесей |
Физико-химические показатели
| |
Массовая доля влаги,% | |
Цветность, ед. ICUMSA | 38 |
Массовая доля редуцируемых веществ,% | 0.014 |
Массовая доля феропримесей,% | не менее 0,0001% |
Массовая доля сахарозы,% | 99,72 |
Массовая доля золы,% | 0.017 |
Количество отдельных частиц феропримесей, мм | 0,1 |
Массовая доля крахмала и продуктов его жеструкции, % | 1,6 |
Содержание токсических элементов
Ртуть, мг/кг | меньше 0,008 |
Кадмий, мг/кг | меньше 0,007 |
Свинец, мг/кг | 0,011 |
Мышьяк, мг/кг | меньше 0,17 |
Медь, мг/кг | 0,3 |
Цинк, мг/кг | 0,6 |
Содержание пестицидов
ДДТ и его метаболиты,мг/кг | меньше 0,003 |
ГХЦХ гамма-изомер, мг/кг | меньше 0,001 |
Форма обратной связи